500 ml leveäkaul. lasipurkki, suu: DIN 55
500 ml leveäkaul. lasipurkki, suu: DIN 55
Onnistuneesti lisätty muistikirjaan
Asetuksesi
Säädä kokoonpanoa

Määrä
Hinta per kappale
Säästöt*
1
2,45 €
10
2,37 €
3%
50
2,24 €
8%
100
2,19 €
10%
200
2,12 €
13%
360
2,07 €
15%
720
2,02 €
17%
Ei valintaa
Yksikköhinta:
2,45 €
2,45 €
Sinun säästösi*:
%
Saatavilla, toimitusaika 3-7 päivät (FI)
500 ml kirkasta leveä -seulalasi korkea laatu, kideklari lasi säilyttää sen sisällön tiheästi sulkevalla ruuvin kansi ilman ja kosteuden edessä. Keittiön ainesosat, öljyt, hajuvedet jne.
Artikkelin numero
: 100015370
Halkaisija - avaus | 40,00 , 40,00 mm |
---|---|
Halkaisija - ulkopuolella | 84,00 , 84,00 mm |
Korkeus - merkintä | 80,00 , 80,00 mm |
Läpinäkyvyys | läpinäkyvä |
Materiaali | kirkas lasi |
Muoto- perusalue | pyöreä |
Sulkeminen - mukana | Ei , Nein |
Tilavuus | 500 ml |
Tulostettava | Ja , Kyllä |
Tulostusmotiivi | ei |
Valmistusmaa | EU |
Volume - koko reuna | 565 |
Suu - luokka | Kierrekorkki |
Muoto | pyöreä |
Korkeus | 154,00 , 154,00 mm |
Korkeus (ilman sulkua) | 154,00 mm |
Paino | 0,34 kg |
ladata text description
Toimitus ja palautukset text description
Usein kysytyt kysymykset text description
500 ml kirkasta leveä -seulalasi korkea laatu, kideklari lasi säilyttää sen sisällön tiheästi sulkevalla ruuvin kansi ilman ja kosteuden edessä. Keittiön ainesosat, öljyt, hajuvedet jne.
Artikkelin numero
: 100015370
Halkaisija - avaus | 40,00 , 40,00 mm |
---|---|
Halkaisija - ulkopuolella | 84,00 , 84,00 mm |
Korkeus - merkintä | 80,00 , 80,00 mm |
Läpinäkyvyys | läpinäkyvä |
Materiaali | kirkas lasi |
Muoto- perusalue | pyöreä |
Sulkeminen - mukana | Ei , Nein |
Tilavuus | 500 ml |
Tulostettava | Ja , Kyllä |
Tulostusmotiivi | ei |
Valmistusmaa | EU |
Volume - koko reuna | 565 |
Suu - luokka | Kierrekorkki |
Muoto | pyöreä |
Korkeus | 154,00 , 154,00 mm |
Korkeus (ilman sulkua) | 154,00 mm |
Paino | 0,34 kg |
ladata
Toimitus ja palautukset
Usein kysytyt kysymykset
Kirjaudu sisään
*Alennusprosentti tarkoittaa säästöä yksikköhintaan verrattuna.